VISITE MEDICO-SANITARIE PER ALUNNI IN A.S.L. 2016-17
Pubblicato il 6 Apr 17 alle 1:20 pm
· Contenuto in:
CIG: | Z9F1D893C1 |
Struttura proponente: | ISIS DANIELE CRESPI 81009350125 |
Oggetto del bando: | VISITE MEDICO-SANITARIE PER ALUNNI IN A.S.L. 2016-17 |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 684.50 |
Data di effettivo inizio: | 24/02/2017 |
Data di ultimazione: | 24/02/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 684.50
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Permalink
Non è possibile inserire commenti.