VISITE MEDICHE ANNUALI
Pubblicato il 25 Gen 22 alle 10:19 am
· Contenuto in:
CIG: | Z9B2E989AA |
Struttura proponente: | ISIS DANIELE CRESPI 81009350125 |
Oggetto del bando: | VISITE MEDICHE ANNUALI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 717.00 |
Data di effettivo inizio: | 03/10/2020 |
Data di ultimazione: | 13/02/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 717.00
|
Anno di riferimento: | 2020 - 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Permalink
Non è possibile inserire commenti.