Spese di gestione carta di credito 2019
Pubblicato il 21 Mag 19 alle 1:26 pm
· Contenuto in:
CIG: | Z2E286A30E |
Struttura proponente: | ISIS DANIELE CRESPI 81009350125 |
Oggetto del bando: | Spese di gestione carta di credito 2019 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 200.00 |
Data di effettivo inizio: | 15/05/2019 |
Data di ultimazione: | 15/05/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 110.43
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Permalink
Non è possibile inserire commenti.