SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA -VISITE MEDICHE
Pubblicato il 25 Gen 22 alle 10:11 am
· Contenuto in:
CIG: | Z23332CB1A |
Struttura proponente: | ISIS DANIELE CRESPI 81009350125 |
Oggetto del bando: | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA -VISITE MEDICHE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 721.50 |
Data di effettivo inizio: | 24/09/2021 |
Data di ultimazione: | 15/11/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 721.50
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Permalink
Non è possibile inserire commenti.