QUOTA ASSOCIATIVA ASVA
Pubblicato il 2 Apr 16 alle 11:21 am
· Contenuto in:
CIG: | ZF819111E1 |
Struttura proponente: | ISIS DANIELE CRESPI 81009350125 |
Oggetto del bando: | QUOTA ASSOCIATIVA ASVA |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 150.00 |
Data di effettivo inizio: | 19/03/2016 |
Data di ultimazione: | 19/03/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 150.00
|
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Permalink
Non è possibile inserire commenti.