MAPPATURA NETWORK ED IDENTIFICAZIONE GUASTI
Pubblicato il 5 Feb 21 alle 12:22 pm
· Contenuto in:
CIG: | Z75301D261 |
Struttura proponente: | ISIS DANIELE CRESPI 81009350125 |
Oggetto del bando: | MAPPATURA NETWORK ED IDENTIFICAZIONE GUASTI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1872.00 |
Data di effettivo inizio: | 08/01/2021 |
Data di ultimazione: | 25/01/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 1872.00
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Permalink
Non è possibile inserire commenti.