FESTIVAL THAUMA 2018
Pubblicato il 10 Gen 18 alle 3:41 pm
· Contenuto in:
CIG: | Z03217968A |
Struttura proponente: | ISIS DANIELE CRESPI 81009350125 |
Oggetto del bando: | FESTIVAL THAUMA 2018 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 98.36 |
Data di effettivo inizio: | 22/12/2017 |
Data di ultimazione: | 22/12/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 98.36
|
Anno di riferimento: | 2017 - 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Permalink
Non è possibile inserire commenti.