CANONE TELEFONICO 2018-2019-2020
CIG: | Z8121C483D |
Struttura proponente: | ISIS DANIELE CRESPI 81009350125 |
Oggetto del bando: | CANONE TELEFONICO 2018-2019-2020 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 11771.61 |
Data di effettivo inizio: | 18/01/2018 |
Data di ultimazione: | 31/12/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 2993.42 2019: 3017.42 2020: 4962.33 2021: 798.44 |
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
TIM SPA | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TIM SPA | 00488410010 - IT |