MANUTENZIONE ORDINARIA
Pubblicato il 4 Gen 18 alle 10:16 am
· Contenuto in:
CIG: | ZE4214039E |
Struttura proponente: | ISIS DANIELE CRESPI 81009350125 |
Oggetto del bando: | MANUTENZIONE ORDINARIA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 295.00 |
Data di effettivo inizio: | 12/12/2017 |
Data di ultimazione: | 12/12/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 295.00
|
Anno di riferimento: | 2017 - 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Determina a contrarre N. 70 manutenzione ordinaria
Permalink
Non è possibile inserire commenti.