PROGETTO FINANCIAL GAME
Pubblicato il 7 Giu 17 alle 9:05 am
· Contenuto in:
CIG: | ZD91E51EBC |
Struttura proponente: | ISIS DANIELE CRESPI 81009350125 |
Oggetto del bando: | PROGETTO FINANCIAL GAME |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 3688.52 |
Data di effettivo inizio: | 28/02/2017 |
Data di ultimazione: | 28/02/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 3688.52
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Permalink
Non è possibile inserire commenti.