SPESE GESTIONE CARTA DI CREDITO 2017
Pubblicato il 9 Mar 17 alle 12:04 pm
· Contenuto in:
CIG: | Z861D252C6 |
Struttura proponente: | ISIS DANIELE CRESPI 81009350125 |
Oggetto del bando: | SPESE GESTIONE CARTA DI CREDITO 2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 302.08 |
Data di effettivo inizio: | 31/01/2017 |
Data di ultimazione: | 31/01/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 272.08 2018: 30.00
|
Anno di riferimento: | 2017 - 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Permalink
Non è possibile inserire commenti.